可选用的SFP+模块类型及其属性见下表。
表2 SFP+模块属性
| SFP+模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 模式带宽 | 最大传输距离 | 
| SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2000MHz*km | 300m | 
| 500MHz*km | 82m | ||||
| 400MHz*km | 66m | ||||
| 62.5/125µm多模光纤 | 200MHz*km | 33m | |||
| 160MHz*km | 26m | ||||
| SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310nm | LC | 62.5/125µm多模光纤 | 500MHz*km | 220m | 
| 50/125µm多模光纤 | 500MHz*km | 220m | |||
| 400MHz*km | 100m | ||||
| SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | – | 10km | 
| SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | – | 40km | 
可选用的SFP+电缆类型及其属性见下表。
表3 SFP+电缆属性
| SFP+电缆名称 | 线缆长度 | Data Rate | 线缆类型 | 说明 | 
| LSWM2STK | 1.2 m | 10.31Gb/s | SFP+电缆 | 专用于SFP+端口间的互连 | 
| LSWM3STK | 3 m | |||
| LSTM1STK | 5 m | |||
| LSTM2STK | 7m | 
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
您必须登录才能参与评论!
						立即登录
					 
                             
                         
                             
               
                            





 
                         
                        
不错哦